01/03/2016 |
Lượt xem: 6286
Phần 1: Giới thiệu chung
Phần 2: Khai báo công thức trong BCTC
Bước 1: Vào bảng cân đối kế toán, bấm vào nút Khai báo công thức hoặc bấm Ctrl+F4 (hình dưới). Chương trình sẽ hiện ra cửa sổ thể hiện tất cả các chỉ tiêu đã được khai báo.
Phần 2: Khai báo công thức trong BCTC
Bước 1: Vào bảng cân đối kế toán, bấm vào nút Khai báo công thức hoặc bấm Ctrl+F4 (hình dưới). Chương trình sẽ hiện ra cửa sổ thể hiện tất cả các chỉ tiêu đã được khai báo.
Bước 2: Di chuyển tới chỉ tiêu cần sửa, bấm F3 (hoặc bấm đúp chuột). Sau khi sửa xong, bấm nút ghi lại hoặc bấm Ctrl+Enter (hình dưới).
Giải thích các chỉ tiêu dùng chung trong BCTC:
Số thứ tự | Số thứ tự của chỉ tiêu. Được sử dụng để sắp xếp và cộng trừ khi tính chỉ tiêu tổng hợp của chỉ tiêu này. |
Mã số | Là mã số của chỉ tiêu, được đánh theo quy định của cơ quan ban hành |
Tên chỉ tiêu | Là tên của chỉ tiêu, được quy định bởi cơ quan ban hành |
Tên chỉ tiêu tiếng Anh | Là tên chỉ tiêu bằng tiếng Anh |
Công thức | Chỉ khai báo công thức cho chỉ tiêu tổng hợp. Những chỉ tiêu có "Bậc chỉ tiêu" bằng 9 sẽ không cần khai báo công thức |
Bậc chỉ tiêu | Những chỉ tiêu tổng hợp luôn PHẢI có "Bậc chỉ tiêu" nhỏ hơn chỉ tiêu con của nó. Số liệu của những chỉ tiêu có "Bậc chỉ tiêu" bằng 9 sẽ được lấy từ sổ cái. |
Thuyết minh | Là mã số của thuyết minh BCTC được quy định bởi cơ quan ban hành |
In | Chỉ tiêu này có được in ra hay không. Hay chỉ là chỉ tiêu tính toán. |
In đậm | Có in đậm chỉ tiêu này trên báo cáo hay không. |
Lưu ý: Các chỉ tiêu dùng riêng cho từng BCTC sẽ được giới thiệu cụ thể theo từng báo cáo.
Phần 2: Khai báo công thức trong BCTC