11/07/2014 |
Lượt xem: 15701
NGHIỆP VỤ THỰC HÀNH | ||||
---|---|---|---|---|
SĐ | Nghiệp vụ | 3TSoft | Fast | Misa |
65 | Ngày 18/01, ghi giảm tài sản cố định có nguyên giá 800.000.000, đã khấu hao được 780.000.000 và bán thanh lý cho Công ty TNHH Sao Việt, MST 2400392179, được 120.000.000, thuế GTGT là 12.000.000, số hóa đơn 0043671, ký hiệu GL/2009B, ngày 18/01, tiền bán thanh lý chưa thanh toán. Chi phí phát sinh trong quá trình thanh lý là 18.000.000, thuế GTGT là 1.800.000 theo hóa đơn số 0034521, MG/2009B, ngày 18/01. Chi phí này được ghi nhận công nợ với Công ty Xây lắp Thành An, MST: 0305615600. | |||
Tính khấu hao TSCĐ và phân bổ chi phí dài hạn | ||||
Tính giá vốn hàng bán | ||||
Thực hiện các bút toán kết chuyển cuối kỳ | ||||
Khóa dữ liệu cuối tháng 01/2010 | ||||
Lập báo cáo, hiệu chỉnh các chỉ tiêu trên các báo cáo quyết toán |
|
|