19/05/2020 |
Lượt xem: 15280
Kính chào Quý khách hàng,
Sau đây, 3TSoft xin giới thiệu hệ thống phím tắt sử dụng trong phần mềm kế toán 3TSoft.
Làm quen với hệ thống phím tắt sẽ giúp Quý khách hàng có thể nhập liệu rất nhanh chóng và thuận tiện.
PHÍM TẮT | Ý NGHĨA SỬ DỤNG | GHI CHÚ |
F1 | Hướng dẫn sử dụng phần mềm | |
F2 | Thêm mới | |
F3 | Sửa | |
F4 | Tìm kiếm | Tìm theo cột và tìm từ trái qua phải, đặt chuột cột nào thì tìm kiếm cột ấy. Chúng ta sẽ sử dụng F4 để tìm kiếm khi xác định được đích danh đối tượng tìm kiếm là gì, VD như mã sản phẩm, mã đối tượng... |
F4 | Xem định khoản chứng từ vật tư | Mở chứng từ vật tư. Đặt chuột tại dòng vật tư sau đó nhấn phím F4. Nhấn F4 lần 2 trở về màn hình nhập liệu như ban đầu. |
F5 | Hiển thị máy tính trong phần mềm | |
F6 | Gộp mã | Sử dụng trong hệ thống danh mục |
F6 | Sao chép chứng từ sang ĐVCS khác | Sử dụng trong danh sách chứng từ |
F7 | In | |
F8 | Xóa | Sử dụng trong hệ thống danh mục |
F9 | Lọc chứng từ | Sử dụng trong danh sách chứng từ |
F9 | Thêm điều kiện lọc | Sử dụng trong các báo cáo |
F10 | Sao chép định mức sản phẩm, công trình | Trong danh mục sản phẩm công trình chọn mã sản phẩm, công trình sau đó ấn F10 để sao chép định mức |
F10 | Kết chuyển tự động | |
Esc | Thoát | |
Ctrl+F | Tìm kiếm | Tìm theo từng từ từ trên xuống hoặc từ dưới lên, sử dụng tổ hợp phím này khi chưa xác định được rõ giới hạn tìm kiếm là gì, tìm kiếm bâng quơ theo những gợi nhớ |
Ctrl+F2 | Sao chép chứng từ | Sử dụng trong danh sách chứng từ |
Ctrl+F3 | Sửa mẫu báo cáo | Lưu ý là mình chỉ sử dụng được phím tắt này đối với phần mềm đã có bản quyền |
Ctrl+F3 | Sửa lại tài khoản thời gian khấu hao TSCĐ,CCDC | Sử dụng trong kế toán tài sản, công cụ chi phí |
Ctrl+F4 | Khai báo công thức báo cáo | Sử dụng trong các báo cáo |
Ctrl+F5 | Kiết xuất dữ liệu ra Excel | |
Ctrl+F6 | Ghi giảm tài sản, công cụ chi phí | Sử dụng trong kế toán tài sản, công cụ chi phí |
Ctrl+F7 | Xem trước khi in | Xem 1 phiếu |
Ctrl+F9 | Đánh lại số chứng từ | Sử dụng trong danh sách chứng từ |
Ctrl+Q | Khai báo hóa đơn thuế GTGT | Sử dụng trong danh sách chứng từ |
Ctrl+Enter | Lưu | |
Ctrl+Enter | Lập báo cáo | Sử dụng trong các báo cáo |
Ctrl+D | Ẩn/hiện cửa sổ các điều kiện lọc khi lập báo cáo | Sử dụng trong các báo cáo |
Shift+F2 | Chi tiết thanh toán theo hóa đơn | Sử dụng trong danh sách chứng từ |
Shift+F3 | Tổng cộng | |
Insert | Chèn thêm 1 ô định khoản trong chứng từ | Sử dụng trong các chứng từ vật tư |
Enter | Xuống dòng | |
Enter | Khai báo định mức trong sản phẩm, công trình | Trong danh mục sản phẩm công trình, chọn mã sản phẩm và ấn Enter để khai báo |
Enter | Nhập giá trị của máy tính cá nhân vào 1 ô số nào đó |
Chúc Quý khách hàng thành công!