24/04/2020 |
Lượt xem: 5018
THEO QUYẾT ĐỊNH 48 | THEO THÔNG TƯ 133 | ||||
Cấp 1 | Cấp 2 | Tên tài khoản | Cấp 1 | Cấp 2 | Tên tài khoản |
LOẠI TK 1: TÀI SẢN NGẮN HẠN | LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN | ||||
111 | Tiền mặt | 111 | Tiền mặt | ||
1111 | Tiền Việt Nam | 1111 | Tiền Việt Nam | ||
1112 | Ngoại tệ | 1112 | Ngoại tệ | ||
1113 | Vàng bạc, kim khí quý, đá quý | ||||
112 | Tiền gửi ngân hàng | 112 | Tiền gửi ngân hàng | ||
1121 | Tiền Việt Nam | 1121 | Tiền Việt Nam | ||
1122 | Ngoại tệ | 1122 | Ngoại tệ | ||
1123 | Vàng bạc, kim khí quý, đá quý | ||||
121 | Đầu tư chứng khoán ngắn hạn | 121 | Chứng khoán kinh doanh | ||
1211 | Đầu tư chứng khoán ngắn hạn (trong vòng 3 tháng) | ||||
1212 | Đầu tư chứng khoán dài hạn (trong vòng 3 tháng) | ||||
128 | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | ||||
1281 | Tiền gửi có kỳ hạn | ||||
1288 | Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn | ||||
131 | Phải thu của khách hàng | 131 | Phải thu của khách hàng | ||
133 | Thuế GTGT được khấu trừ | 133 | Thuế GTGT được khấu trừ | ||
1331 | Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ | 1331 | Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ | ||
1332 | Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ | 1332 | Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ | ||
136 | Phải thu nội bộ | ||||
1361 | Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc | ||||
1368 | Phải thu nội bộ khác | ||||
138 | Phải thu khác | 138 | Phải thu khác | ||
1381 | Tài sản thiếu chờ xử lý | 1381 | Tài sản thiếu chờ xử lý | ||
1385 | Phải thu về cổ phần hóa | 1385 | Phải thu về cổ phần hóa | ||
1386 | Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược | ||||
1388 | Phải thu khác | 1388 | Phải thu khác | ||
141 | Tạm ứng | 141 | Tạm ứng | ||
142 | Chi phí trả trước ngắn hạn | ||||
151 | Hàng mua đang đi đường | ||||
152 | Nguyên liệu, vật liệu | 152 | Nguyên liệu, vật liệu | ||
153 | Công cụ, dụng cụ | 153 | Công cụ, dụng cụ | ||
154 | Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang | 154 | Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang | ||
155 | Thành phẩm | 155 | Thành phẩm | ||
1551 | Thành phẩm nhập kho | ||||
1557 | Thành phẩm bất động sản | ||||
156 | Hàng hóa | 156 | Hàng hóa | ||
157 | Hàng gửi đi bán | 157 | Hàng gửi đi bán | ||
158 | Hàng hóa kho bảo thuế | 158 | Hàng hóa kho bảo thuế | ||
159 | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | ||||
171 | Giao dịch mua bán trái phiếu chính phủ | ||||
LOẠI TK 2: TÀI SẢN DÀI HẠN | LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN DÀI HẠN | ||||
211 | Tài sản cố định hữu hình | 211 | Tài sản cố định hữu hình | ||
2111 | Tài sản cố định hữu hình | 2111 | Tài sản cố định hữu hình | ||
2112 | Tài sản cố định thuê tài chính | 2112 | Tài sản cố định thuê tài chính | ||
2113 | Tài sản cố định vô hình | 2113 | Tài sản cố định vô hình | ||
214 | Hao mòn tài sản cố định | 214 | Hao mòn tài sản cố định | ||
2141 | Hao mòn TSCĐ hữu hình | 2141 | Hao mòn TSCĐ hữu hình | ||
2142 | Hao mòn TSCĐ thuê tài chính | 2142 | Hao mòn TSCĐ thuê tài chính | ||
2143 | Hao mòn TSCĐ vô hình | 2143 | Hao mòn TSCĐ vô hình | ||
2147 | Hao mòn bất động sản đầu tư | 2147 | Hao mòn bất động sản đầu tư | ||
217 | Bất động sản đầu tư | 217 | Bất động sản đầu tư | ||
221 | Đầu tư vào công ty con | ||||
228 | Đầu từ góp vốn vào công ty khác | ||||
2281 | Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | ||||
2288 | Đầu tư khác | ||||
229 | Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn | 229 | Dự phòng tổn thất tài sản | ||
2291 | Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh | ||||
2292 | Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác | ||||
2293 | Dự phòng phải thu khó đòi | ||||
2294 | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | ||||
241 | Xây dựng cơ bản dở dang | 241 | Xây dựng cơ bản dở dang | ||
2411 | Mua sắm TSCĐ | 2411 | Mua sắm TSCĐ | ||
2412 | Xây dựng cơ bản | 2412 | Xây dựng cơ bản | ||
2413 | Sửa chữa lớn TSCĐ | 2413 | Sửa chữa lớn TSCĐ | ||
242 | Chi phí trả trước dài hạn | 242 | Chi phí trả trước | ||
244 | Ký quỹ, ký cược dài hạn | ||||
LOẠI TK 3: NỢ PHẢI TRẢ | LOẠI TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ | ||||
311 | Vay ngắn hạn | ||||
315 | Nợ dài hạn đến hạn trả | ||||
331 | Phải trả cho người bán | 331 | Phải trả cho người bán | ||
333 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 333 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | ||
3331 | Thuế giá trị gia tăng phải nộp | 3331 | Thuế giá trị gia tăng phải nộp | ||
33311 | Thuế GTGT đầu ra | 33311 | Thuế GTGT đầu ra | ||
33312 | Thuế GTGT hàng nhập khẩu | 33312 | Thuế GTGT hàng nhập khẩu | ||
3332 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | 3332 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | ||
3333 | Thuế xuất, nhập khẩu | 3333 | Thuế xuất, nhập khẩu | ||
3334 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 3334 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | ||
3335 | Thuế thu nhập cá nhân | 3335 | Thuế thu nhập cá nhân | ||
3336 | Thuế tài nguyên | 3336 | Thuế tài nguyên | ||
3337 | Thuế nhà đất, tiền thuê đất | 3337 | Thuế nhà đất, tiền thuê đất | ||
3338 | Các loại thuế khác | 3338 | Thuế bảo vệ môi trường và các loại thế khác | ||
33381 | Thuế bảo vệ môi trường | ||||
33382 | Các loại thuế khác | ||||
3339 | Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | 3339 | Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | ||
334 | Phải trả người lao động | 334 | Phải trả người lao động | ||
3341 | Phải trả công nhân viên | 3341 | Phải trả công nhân viên | ||
3348 | Phải trả người lao động khác | 3348 | Phải trả người lao động khác | ||
335 | Chi phí phải trả | 335 | Chi phí phải trả | ||
336 | Phải trả nội bộ | ||||
3361 | Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | ||||
3368 | Phải trả nội bộ khác | ||||
337 | Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 337 | Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | ||
338 | Phải trả, phải nộp khác | 338 | Phải trả, phải nộp khác | ||
3381 | Tài sản thừa chờ giải quyết | 3381 | Tài sản thừa chờ giải quyết | ||
3382 | Kinh phí công đoàn | 3382 | Kinh phí công đoàn | ||
3383 | Bảo hiểm xã hội | 3383 | Bảo hiểm xã hội | ||
3384 | Bảo hiểm y tế | 3384 | Bảo hiểm y tế | ||
3385 | Bảo hiểm thất nghiệp | ||||
3386 | Nhận kỹ quỹ, ký cược ngắn hạn | 3386 | Nhận kỹ quỹ, ký cược | ||
3387 | Doanh thu chưa thực hiện | 3387 | Doanh thu chưa thực hiện | ||
3388 | Phải trả, phải nộp khác | 3388 | Phải trả, phải nộp khác | ||
3389 | Bảo hiểm thất nghiệp | ||||
341 | Vay, nợ dài hạn | 341 | Vay và nợ thuê tài chính | ||
3411 | Các khoản đi vay | ||||
3412 | Nợ thuê tài chính | ||||
351 | Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm | ||||
352 | Dự phòng phải trả | 352 | Dự phòng phải trả | ||
3521 | Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa | ||||
3522 | Dự phòng bảo hành công trình xây dựng | ||||
3524 | Dự phòng phải trả khác | ||||
353 | Quỹ khen thưởng phúc lợi | 353 | Quỹ khen thưởng phúc lợi | ||
3531 | Quỹ khen thưởng | 3531 | Quỹ khen thưởng | ||
3532 | Quỹ phúc lợi | 3532 | Quỹ phúc lợi | ||
3533 | Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ | 3533 | Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ | ||
3534 | Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty | 3534 | Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty | ||
356 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 356 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | ||
3561 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 3561 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | ||
3562 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ | 3562 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ | ||
LOẠI TK 4: VỐN CHỦ SỞ HỮU | LOẠI TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU | ||||
411 | Nguồn vốn kinh doanh | 411 | Nguồn vốn kinh doanh | ||
4111 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 4111 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | ||
4112 | Thặng dư vốn cổ phần | 4112 | Thặng dư vốn cổ phần | ||
4118 | Vốn khác | 4118 | Vốn khác | ||
413 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 413 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | ||
418 | Các qũy khác thuộc vốn chủ sở hữu | 418 | Các qũy khác thuộc vốn chủ sở hữu | ||
419 | Cổ phiếu qũy | 419 | Cổ phiếu qũy | ||
421 | Lợi nhuận chưa phân phối | 421 | Lợi nhuận chưa phân phối | ||
4211 | Lợi nhuận chưa phân phối năm trước | 4211 | Lợi nhuận chưa phân phối năm trước | ||
4212 | Lợi nhuận chưa phân phối năm nay | 4212 | Lợi nhuận chưa phân phối năm nay | ||
LOẠI TK 5: DOANH THU | LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU | ||||
511 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 511 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | ||
5111 | Doanh thu bán hàng hóa | 5111 | Doanh thu bán hàng hóa | ||
5112 | Doanh thu bán các thành phẩm | 5112 | Doanh thu bán các thành phẩm | ||
5113 | Doanh thu cung cấp dịch vụ | 5113 | Doanh thu cung cấp dịch vụ | ||
5118 | Doanh thu khác | 5118 | Doanh thu khác | ||
512 | Doanh thu bán hàng nội bộ | ||||
515 | Doanh thu hoạt động tài chính | 515 | Doanh thu hoạt động tài chính | ||
521 | Các khoản giảm trừ doanh thu |
||||
5211 | Chiết khấu thương mại | ||||
5212 | Giảm giá hàng bán | ||||
5213
|
Hàng bán bị trả lại | ||||
LOẠI TK 6: CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH | LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH | ||||
611 | Mua hàng | 611 | Mua hàng | ||
631 | Giá thành sản xuất | 631 | Giá thành sản xuất | ||
632 | Giá vốn hàng bán | 632 | Giá vốn hàng bán | ||
635 | Chi phí tài chính | 635 | Chi phí tài chính | ||
642 | Chi phí bán hàng | 642 | Chi phí bán hàng | ||
6421 |
Chi phí bán hàng
|
6421 | Chi phí bán hàng | ||
6422 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 6422 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | ||
LOẠI TK 7: THU NHẬP KHÁC | LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC | ||||
711 | Thu nhập khác | 711 | Thu nhập khác | ||
LOẠI TK 8: CHI PHÍ KHÁC | LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ KHÁC | ||||
811 | Chi phí khác | 811 | Chi phí khác | ||
821 | Chi phí thuế thu nhập Doanh nghiệp | 821 | Chi phí thuế thu nhập Doanh nghiệp | ||
8211 | Chi phí thuế TNDN hiện hành | 8211 | Chi phí thuế TNDN hiện hành | ||
8212 | Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 8212 | Chi phí thuế TNDN hoãn lại | ||
LOẠI TK 9: XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH | TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH | ||||
911 | Xác định kết quả kinh doanh | 911 | Xác định kết quả kinh doanh | ||
LOẠI TK 0: TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG | |||||
001 | Tài sản thuê ngoài | ||||
002 | Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công | ||||
003 | Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược | ||||
004 | Nợ khó đòi đã xử lý | ||||
007 | Ngoại tệ các loại | ||||
008 | Dự loại chi sự nghiệp, dự án |